CARTAS NATALES ESPAÑA

CARTA NATAL JUAN CARLOS I

BIENVENIDOS

 

 

Antonio Banderas

Francisco Franco

Infanta Leonor

Infanta Sofía

Juan Carlos I

Julio Iglesias

Pablo Picasso

Ramoncin

Salvador Dali

Te invitamos a visitar

www.astrologia.org

www.esoterismo.net

brujitas.net

www.centroastral.com

www.psiquica.es

www.magica.ws

www.cienciasocultas.net

REVISTA DE ASTROLOGIA

SERVICIOS TAROT SMS

DECANATOS ASTROLÓGICOS

CARTAS ASTRALES

ARGENTINA

AUSTRIA 

ALEMANIA

CANADÁ

ESPAÑA

ESCOCIA

FRANCIA

GALES

GRECIA

HOLANDA

INDIA

INGLATERRA

IRLANDA

ITALIA

MÉXICO

MÓNACO

PUERTO RICO

RUSIA

SUECIA

SUIZA

USA

Juan Carlos I Rey de España
Fecha de nacimiento: 05/01/1938
Hora: 13:05:00

Lugar de Nacimiento: Roma

Los planetas en casas y signos

SO         14°30'50''  CA      7°38'49''   Casa      9

LU         25°49'45''  AC      29°40'26''  Casa      10

MEr        0°48'37''   CA      16°08'29''  Casa      8

VE         7°24'41''   CA      0°32'39''   Casa      9

MA         11°10'23''  PI      12°51'11''  Casa      11

JU         3°40'08''   AC      7°30'49''   Casa      10

SR         29°24'25''  PI      31°05'12''  Casa      11

URr        9°47'03''   TA      31°09'33''  Casa      12

NEr        21°06'26''  VI      22°47'13''  Casa      5

PLr        29°18'46''  CA      3°09'27''   Casa      4

QUr        27°20'26''  GE      12°40'17''  Casa      2

LI         21°00'08''  SA      6°20'00''   Casa      8

NNr        3°58'33''   SA      17°43'48''  Casa      7

NSr        3°58'33''   GE      17°43'48''  Casa      1

FO         27°33'39''  GE      12°53'31''  Casa      2

AS         16°14'45''  TA      0°00'00''   Casa      1

MC         26°09'19''  CA      0°00'00''   Casa   

 

Paginas amigas recomendadas

 

Horóscopo semanal en video

Horóscopo del mes

Horóscopo Semanal Esotérico

Horóscopos diarios

Horóscopo Celta

Horóscopo chino

Signos del zodiaco

Decanatos Astrológicos

 

Te invitamos a visitar

 

 

 

 

Copyright © 1998  Todos los derechos reservados